3月15日信利达蔬菜批发价
品种 | 规格、等级 | 计量单位 | 价格类型 | 本期价格2022.3.15 | 上期价格2022.3.14 | 上月同期价格2022.2.15 | 去年同期价格2021.3.15 | 上期比2022.3.14 | 上月同期比2022.2.15 | 去年同期比2021.3.15 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/千克 | 批发价 | 3 | 3 | 2.8 | 2 | 0.00% | 7.14% | 50.00% |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/千克 | 批发价 | 2.8 | 2.8 | 2 | 1.4 | 0.00% | 40.00% | 100.00% |
油菜 | 新鲜一级 | 元/千克 | 批发价 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2 | 0.00% | -21.43% | 10.00% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/千克 | 批发价 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/千克 | 批发价 | 6.4 | 6.6 | 4.2 | 4 | -3.03% | 52.38% | 60.00% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/千克 | 批发价 | 7 | 7.2 | 6.6 | 3 | -2.78% | 6.06% | 133.33% |
土豆 | 新鲜一级 | 元/千克 | 批发价 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.00% | 0.00% | -33.33% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/千克 | 批发价 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 2.4 | 0.00% | -30.77% | -25.00% |
青椒 | 新鲜一级 | 元/千克 | 批发价 | 6 | 5.4 | 5.6 | 4.6 | 11.11% | 7.14% | 30.43% |
长豆角(豇豆) |
|