3月16日信利达蔬菜批发价
品种 | 规格、等级 | 计量单位 | 价格类型 | 本期价格2022.3.16 | 上期价格2022.3.15 | 上月同期价格2022.2.16 | 去年同期价格2021.3.16 | 上期比2022.3.15 | 上月同期比2022.2.16 | 去年同期比2021.3.16 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/千克 | 批发价 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2 | -6.67% | 0.00% | 40.00% |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/千克 | 批发价 | 2.8 | 2.8 | 2 | 1.4 | 0.00% | 40.00% | 100.00% |
油菜 | 新鲜一级 | 元/千克 | 批发价 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2 | 0.00% | -15.38% | 10.00% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/千克 | 批发价 | 6 | 6 | 5.8 | 4 | 0.00% | 3.45% | 50.00% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/千克 | 批发价 | 5.2 | 6.4 | 5 | 4 | -18.75% | 4.00% | 30.00% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/千克 | 批发价 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0.00% | 16.67% | 133.33% |
土豆 | 新鲜一级 | 元/千克 | 批发价 | 1.8 | 2 | 2 | 2.8 | -10.00% | -10.00% | -35.71% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/千克 | 批发价 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 2.4 | -11.11% | -42.86% | -33.33% |
青椒 | 新鲜一级 | 元/千克 | 批发价 | 6 | 6 | 6 | 4.4 | 0.00% | 0.00% | 36.36% |
长豆角(豇豆) |
|